河南省本科层次中外合作办学项目
序号 | 单位名称 | 外方合作者 | 合作办学机构/专业名称 | 招生规模 | 招生起止年限 | 项目批准书编号 |
1 | 郑州大学 | 澳大利亚伍仑贡大学 | 通信工程 | 150 | 2012-2021 | MOE41AU2A20040030O |
2 | 郑州大学 | 澳大利亚伍仑贡大学 | 电子信息工程 | 150 | 2012-2021 | MOE41AU2A20040028O |
3 | 郑州大学 | 澳大利亚伍仑贡大学 | 计算机科学与技术 | 150 | 2012-2021 | MOE41AU2A20040029O |
4 | 郑州大学 | 日本长冈技术科学大学 | 材料科学与工程 | 120 | 2011-2019 | MOE41JP2A20111158N |
5 | 郑州大学 | 白俄罗斯国立音乐学院 | 音乐表演 | 80 | 2013-2017 | MOE41BY2A20121344N |
6 | 郑州大学 | 波兰罗兹大学 | 经济学 | 200 | 2013-2021 | MOE41PL2A20131398N |
7 | 郑州大学 | 波兰华沙大学 | 应用心理学 | 100 | 2014-2018 | MOE41PL2A20131563N |
8 | 河南大学 | 澳大利亚维多利亚大学 | 计算机科学与技术 | 180 | 2013-2021 | MOE41AU2A20030012O |
9 | 河南大学 | 澳大利亚维多利亚大学 | 国际经济与贸易 | 230 | 2013-2018 | MOE41AU2A20030014O |
10 | 河南大学 | 澳大利亚维多利亚大学 | 会计学 | 160 | 2013-2021 | MOE41AU2A20030013O |
11 | 河南大学 | 德国安哈尔特应用技术大学 | 生物工程 | 120 | 2005-2021 | MOE41DE2A20040016O |
12 | 河南大学 | 德国安哈尔特应用技术大学 | 国际经济与贸易 | 120 | 2005-2021 | MOE41DE2A20040017O |
13 | 河南大学 | 俄罗斯南联邦大学 | 视觉传达设计 | 100 | 2012-2021 | MOE41RU2A20121248N |
14 | 河南大学 | 俄罗斯南联邦大学 | 环境设计 | 100 | 2012-2021 | MOE41RU2A201311436N |
15 | 河南大学 | 俄罗斯南联邦大学 | 俄语 | 50 | 2012-2021 | MOE41RU2A20121249N |
16 | 河南大学 | 白俄罗斯国立大学 | 播音与主持艺术 | 100 | 2014-2018 | MOE41BY2A20131561N |
17 | 河南科技大学 | 英国考文垂大学 | 车辆工程 | 120 | 2013-2016 | MOE41UK2A20131399N |
18 | 河南科技大学 | 俄罗斯托木斯克理工大学 | 自动化 | 120 | 2018-2022 | MOE41RU2A20171862N |
19 | 郑州轻工业学院 | 英国龙比亚大学 | 电子商务 | 150 | 2005-2018 | MOE41GB2A20040062O |
20 | 郑州轻工业学院 | 英国龙比亚大学 | 国际商务 | 150 | 2005-2018 | MOE41GB2A20040063O |
21 | 郑州轻工业学院 | 英国龙比亚大学 | 互联网科学与技术 | 150 | 2005-2018 | MOE41GB2A20040064O |
22 | 郑州轻工业学院 | 英国龙比亚大学 | 工业设计 | 150 | 2005-2018 | MOE41GB2A20040145O |
23 | 郑州轻工业学院 | 英国龙比亚大学 | 数字媒体艺术 | 50 | 2005-2018 | MOE41GB2A20040608O |
24 | 郑州轻工业学院 | 英国龙比亚大学 | 环境设计 | 100 | 2005-2018 | MOE41GB2A20131437N |
25 | 河南农业大学 | 加拿大凯波布兰顿大学 | 工商管理 | 100 | 2004-2020 | MOE41CA2A20040035O |
26 | 河南农业大学 | 澳大利亚新英格兰大学 | 动物科学 | 200 | 2012-2016 | MOE41AU2A20121252N |
27 | 河南农业大学 | 澳大利亚新英格兰大学 | 环境科学 | 200 | 2013-2016 | MOE41AU2A20121347N |
28 | 河南农业大学 | 美国爱荷华州立大学 | 食品科学与工程 | 100 | 2018-2022 | MOE41US2A20171861N |
29 | 河南工业大学 | 英国瑞丁大学 | 生物技术 | 150 | 2003-2018 | MOE41GB2A20030038O |
30 | 河南工业大学 | 英国瑞丁大学 | 食品科学与技术 | 150 | 2013-2017 | MOE41GB2A20030039O |
31 | 河南工业大学 | 英国威尔士大学 | 会计学 | 150 | 2003-2018 | MOE41GB2A20030037O |
32 | 河南工业大学 | 英国威尔士大学 | 人力资源管理 | 150 | 2013-2017 | MOE41GB2A20030055O |
33 | 河南工业大学 | 英国威尔士大学 | 市场营销 | 150 | 2013-2017 | MOE41GB2A20030040O |
34 | 中原工学院 | 英国曼彻斯特大学 | 纺织工程 | 100 | 2012-2021 | MOE41GB2A20040067O |
35 | 中原工学院 | 英国曼彻斯特大学 | 市场营销(纺织管理与营销方向) | 100 | 2012-2021 | MOE41GB2A20040066O |
36 | 黄河科技学院 | 美国肖特学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 2004-2019 | MOE41US2A20040042O |
37 | 黄河科技学院 | 美国肖特学院 | 工商管理 | 100 | 2004-2019 | MOE41US2A20040041O |
38 | 河南理工大学 | 美国北卡罗来纳农工州立大学 | 电气工程及其自动化 | 120 | 2011-2019 | MOE41US2A20111154N |
39 | 河南理工大学 | 爱尔兰利莫瑞克大学 | 计算机科学与技术 | 120 | 2013-2020 | MOE41IE2A20131401N |
40 | 河南理工大学 | 爱尔兰利莫瑞克大学 | 土木工程 | 120 | 2014-2017 | MOE41IE2A20131472N |
41 | 黄淮学院 | 印度迈索尔大学 | 软件工程 | 150 | 2013-2021 | MOE41IN2A20121348N |
42 | 黄淮学院 | 英国阿伯瑞斯特维斯大学 | 美术学 | 150 | 2013-2017 | MOE41UK2A20131402N |
43 | 黄淮学院 | 英国斯旺西大学 | 会计学 | 180 | 2014-2021 | MOE41UK2A20131474N |
44 | 黄淮学院 | 英国阿伯瑞斯特维斯大学 | 广播电视编导 | 100 | 2014-2018 | MOE41UK2A20131562N |
45 | 黄淮学院 | 韩国东明大学 | 动画 | 120 | 2017-2021 | MOE41KR2A20161784N |
46 | 华北水利水电大学 | 英国提赛德大学 | 地质工程 | 120 | 2012-2021 | MOE41UK2A20121250N |
47 | 华北水利水电大学 | 英国提赛德大学 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 2013-2017 | MOE41UK2A20131403N |
48 | 华北水利水电大学 | 俄罗斯乌拉尔联邦大学 | 土木工程 | 120 | 2016-2020 | MOE41RU2A20151749N |
49 | 南阳理工学院 | 惠灵顿维多利亚大学 | 应用化学 | 120 | 2012-2020 | MOE41NZ2A20121251N |
50 | 南阳理工学院 | 新西兰惠灵顿维多利亚大学 | 生物工程 | 120 | 2013-2017 | MOE41NZ2A20131404N |
51 | 河南工程学院 | 荷兰撒克逊应用科技大学 | 纺织工程 | 100 | 2013-2016 | MOE41NL2A20121346N |
52 | 河南工程学院 | 荷兰撒克逊应用科技大学 | 服装设计与工程 | 100 | 2015-2019 | MOE41NL2A20141624N |
53 | 河南工程学院 | 澳大利亚堪培拉大学 | 视觉传达设计 | 200 | 2014-2017 | MOE41AU2A20131476N |
54 | 信阳师范学院 | 韩国汉阳大学 | 土木工程 | 100 | 2013-2016 | MOE41KR2A20121349N |
55 | 信阳师范学院 | 韩国汉阳大学 | 生物技术 | 130 | 2014-2018 | MOE41KR2A20131475N |
56 | 河南财经政法大学 | 俄罗斯人民友谊大学 | 人文地理与城乡规划 | 200 | 2013-2017 | MOE41RU2A20131400N |
57 | 河南财经政法大学 | 俄罗斯人民友谊大学 | 金融学 | 150 | 2014-2018 | MOE41RU2A20131478N |
58 | 许昌学院 | 美国西俄勒冈大学 | 舞蹈学 | 120 | 2013-2017 | MOE41US2A20131405N |
59 | 许昌学院 | 美国俄勒冈理工学院 | 土木工程 | 120 | 2016-2020 | MOE41US2A20151719N |
60 | 安阳工学院 | 英国提赛德大学 | 土木工程 | 100 | 2014-2017 | MOE41UK2A20131477N |
61 | 洛阳理工学院 | 爱尔兰阿斯隆理工学院 | 土木工程 | 100 | 2015-2017 | MOE41IE2A20141625N |
62 | 河南城建学院 | 俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学 | 给排水科学与工程 | 100 | 2015-2019 | MOE41RU2A20141626N |
63 | 郑州航空工业管理学院 | 波兰社会科学与人文大学 | 产品设计 | 100 | 2016-2019 | MOE41PL2A20151720N |
河南省专科层次中外合作办学项目
序号 | 单位名称 | 外方合作者 | 专业名称 | 招生规模 |
1 | 河南财经政法大学 | 爱尔兰卡罗理工学院 | 计算机信息管理 | 100 |
2 | 河南财经政法大学 | 爱尔兰考克大学 | 工商企业管理 | 100 |
3 | 河南财经政法大学 | 爱尔兰考克大学 | 计算机网络技术 | 100 |
4 | 河南财经政法大学 | 爱尔兰卡罗理工学院 | 会计620203 | 100 |
5 | 河南财经政法大学 | 爱尔兰考克大学 | 国际金融 | 100 |
6 | 华北水利水电大学 | 澳大利亚斯威本科技大学 | 会计电算化 | 100 |
7 | 华北水利水电大学 | 澳大利亚斯威本科技大学 | 建筑工程技术 | 100 |
8 | 河南工业大学 | 英国瑞丁大学 | 计算机应用技术 | 100 |
9 | 河南工业大学 | 英国瑞丁大学 | 电子信息工程技术 | 100 |
10 | 中原工学院 | 新西兰UNITEC理工学院 | 建筑工程 | 100 |
11 | 中原工学院 | 新西兰UNITEC理工学院 | 汽车制造与装配技术 | 100 |
12 | 中原工学院 | 新西兰UNITEC理工学院 | 摄影摄像技术 | 100 |
13 | 信阳师范学院 | 新西兰维特利亚国立理工学院 | 工商管理 | 100 |
14 | 信阳师范学院 | 新西兰维特利亚理工学院 | 艺术设计670101 | 100 |
15 | 信阳师范学院 | 新西兰维特利亚理工学院 | 旅游管理640101 | 100 |
16 | 信阳师范学院 | 韩国青云大学 | 建筑工程技术560301 | 100 |
17 | 安阳师范学院 | 加拿大荷兰学院 | 学前教育660214 | 100 |
18 | 安阳师范学院 | 加拿大荷兰学院 | 酒店管理 | 100 |
19 | 安阳师范学院 | 加拿大荷兰学院 | 工商企业管理 | 100 |
20 | 商丘师范学院 | 美国科罗拉多州立大学-普韦布洛分校 | 生物技术及应用 | 100 |
21 | 商丘师范学院 | 美国科罗拉多州立大学-普韦布洛分校 | 美术教育 | 100 |
22 | 商丘师范学院 | 美国卡普兰大学 | 电子商务 | 100 |
23 | 商丘师范学院 | 美国卡普兰大学 | 财务管理 | 100 |
24 | 商丘师范学院 | 美国科罗拉多州立大学-普韦布洛分校 | 初等教育 | 100 |
25 | 河南工程学院 | 澳大利亚堪培拉大学 | 环境艺术设计560105 | 100 |
26 | 河南工程学院 | 澳大利亚堪培拉大学 | 视觉传播设计与制作 | 100 |
27 | 河南工程学院 | 澳大利亚堪培拉大学 | 会计电算化 | 100 |
28 | 河南工程学院 | 澳大利亚堪培拉大学 | 工程造价 | 100 |
29 | 洛阳理工学院 | 俄罗斯科斯特罗马国立工艺大学 | 机械制造与设计 | 100 |
30 | 许昌学院 | 加拿大荷兰学院 | 市场营销 | 100 |
31 | 许昌学院 | 美国蒙大拿州立大学(比灵斯) | 音乐教育 | 100 |
32 | 许昌学院 | 美国蒙大拿州立大学 | 艺术设计670101 | 100 |
33 | 许昌学院 | 加拿大荷兰学院 | 酒店管理 | 100 |
34 | 黄淮学院 | 印度迈索尔大学 | 计算机应用技术 | 100 |
35 | 黄淮学院 | 英国威尔士大学 | 会计电算化 | 100 |
36 | 黄淮学院 | 英国考文垂大学 | 艺术设计 | 100 |
37 | 新乡学院 | 加拿大北方应用理工学院 | 学前教育 | 100 |
38 | 新乡学院 | 加拿大北方应用理工学院 | 建筑工程技术 | 100 |
39 | 新乡学院 | 加拿大北方应用理工学院 | 会计电算化 | 100 |
40 | 新乡学院 | 加拿大北方应用理工学院 | 电子信息工程技术 | 100 |
41 | 郑州师范学院 | 白俄罗斯国立文化艺术大学 | 音乐教育660209 | 100 |
42 | 郑州师范学院 | 马来西亚UCSI大学 | 英语教育660203 | 100 |
43 | 郑州师范学院 | 马来西亚UCSI大学 | 新闻采编与制作670308 | 100 |
44 | 郑州师范学院 | 印度夏尔达大学 | 体育教育(瑜伽艺术方向) | 100 |
45 | 河南城建学院 | 马来西亚林登大学学院 | 建筑工程管理 | 100 |
46 | 河南城建学院 | 马来西亚林登大学学院 | 建筑工程技术 | 100 |
47 | 河南城建学院 | 马来西亚林登大学学院 | 建筑设计技术 | 100 |
48 | 郑州工业应用技术学院 | 澳大利亚新英格兰大学 | 工商企业管理620501 | 100 |
49 | 郑州工业应用技术学院 | 澳大利亚新英格兰大学 | 会计电算化620204 | 100 |
50 | 郑州工业应用技术学院 | 澳大利亚新英格兰大学 | 护理(高级护理方向)630201 | 100 |
51 | 郑州电力高等专科学校 | 澳大利亚启思蒙学院 | 电力系统自动化技术 | 100 |
52 | 郑州电力高等专科学校 | 澳大利亚启思蒙学院 | 会计 | 100 |
53 | 郑州电力高等专科学校 | 澳大利亚启思蒙学院 | 电厂热能动力装置 | 100 |
54 | 郑州电力高等专科学校 | 澳大利亚启思蒙学院 | 供用电技术 | 100 |
55 | 开封大学 | 英国格林威治大学 | 物流管理 | 100 |
56 | 开封大学 | 英国格林威治大学 | 国际金融 | 100 |
57 | 开封大学 | 澳大利亚堪培拉大学 | 会计 | 60 |
58 | 开封大学 | 澳大利亚堪培拉大学 | 电子商务 | 100 |
59 | 河南财政税务高等专科学校 | 德国北黑森应用技术大学 | 物流管理620505 | 100 |
60 | 河南财政金融学院(象湖校区) | 马来西亚城市理工大学学院 | 建设工程管理 | 150 |
61 | 郑州铁路职业技术学院 | 澳大利亚霍尔姆斯学院 | 物流管理 | 100 |
62 | 郑州铁路职业技术学院 | 澳大利亚霍尔姆斯学院 | 护理 | 100 |
63 | 郑州铁路职业技术学院 | 俄罗斯联邦南乌拉尔国立大学 | 空中乘务 | 100 |
64 | 郑州工程技术学院 | 加拿大圣力嘉应用艺术与技术学院 | 机械制造与自动化 | 100 |
65 | 郑州工程技术学院 | 英国奇切斯特学院 | 会计电算化 | 100 |
66 | 郑州工程技术学院 | 英国奇切斯特学院 | 市场营销 | 100 |
67 | 三门峡职业技术学院 | 德国F+U萨克森职业培训学院 | 汽车检测与维修技术 | 100 |
68 | 黄河水利职业技术学院 | 澳大利亚沃东加TAFE学院 | 物流管理620505 | 100 |
69 | 河南经贸职业学院 | 加拿大北方应用理工学院 | 会计 | 100 |
70 | 河南经贸职业学院 | 加拿大北方应用理工学院 | 市场营销 | 100 |
71 | 河南经贸职业学院 | 澳大利亚精英高等教育学院 | 会计 | 50 |
72 | 河南经贸职业学院 | 马来西亚世纪大学 | 人力资源管理 | 50 |
73 | 南阳医学高等专科学校 | 菲律宾伊密里欧学院 | 护理 | 100 |
74 | 南阳医学高等专科学校 | 菲律宾伊密里欧学院 | 药学 | 100 |
75 | 南阳医学高等专科学校 | 菲律宾伊密里欧学院 | 医学影像技术 | 100 |
76 | 南阳医学高等专科学校 | 美国卡姆登学院 | 口腔医学 | 100 |
77 | 南阳医学高等专科学校 | 美国卡姆登学院 | 临床医学 | 100 |
78 | 南阳医学高等专科学校 | 美国卡姆登学院 | 医学检验技术 | 100 |
79 | 河南教育学院 | 韩国草堂大学 | 应用韩语 | 100 |
80 | 河南教育学院 | 美国约翰逊大学 | 学前教育 | 100 |
81 | 河南机电职业学院 | 加拿大罗耶斯特文理学院 | 汽车技术服务与营销 | 100 |
82 | 河南机电职业学院 | 加拿大罗耶斯特文理学院 | 机电一体化技术 | 100 |
83 | 河南机电职业学院 | 加拿大罗耶斯特文理学院 | 电气自动化技术 | 100 |
84 | 漯河医学高等专科学校 | 英国爱丁堡龙比亚大学 | 护理 | 100 |
85 | 漯河医学高等专科学校 | 英国科特布里奇学院 | 护理(口腔护理) | 100 |
86 | 漯河医学高等专科学校 | 美国格罗斯特罗文学院 | 临床医学 | 150 |
87 | 漯河职业技术学院 | 马来西亚城市理工大学学院 | 食品营养与检测 | 100 |
88 | 商丘医学高等专科学校 | 美国西海岸超声学院 | 医学影像技术 | 120 |
89 | 商丘医学高等专科学校 | 美国西海岸超声学院 | 护理 | 60 |
90 | 黄河水利职业技术学院 | 俄罗斯南乌拉尔国立大学 | 道路桥梁工程 | 100 |
91 | 黄河水利职业技术学院 | 俄罗斯南乌拉尔国立大学 | 土木工程检测技术 | 100 |
92 | 黄河水利职业技术学院 | 俄罗斯南乌拉尔国立大学 | 环境艺术设计 | 100 |
93 | 黄河水利职业技术学院 | 俄罗斯南乌拉尔国立大学 | 电气自动化技术 | 100 |
94 | 黄河水利职业技术学院 | 俄罗斯南乌拉尔国立大学 | 机械设计与制造 | 100 |
95 | 漯河医学高等专科学校 | 美国格罗斯特罗文学院 | 护理 | 100 |
96 | 漯河医学高等专科学校 | 美国格罗斯特罗文学院 | 医学影像技术 | 100 |
97 | 河南职业技术学院 | 美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院 | 数字媒体应用技术 | 100 |
98 | 河南职业技术学院 | 美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院 | 旅游管理 | 100 |
99 | 河南职业技术学院 | 美国夏威夷大学卡比奥拉尼学院 | 会计 | 100 |
100 | 黄河水利职业技术学院 | 美国西北密歇根学院 | 工程测量技术 | 100 |
101 | 黄河水利职业技术学院 | 美国西北密歇根学院 | 建筑工程技术 | 100 |
102 | 郑州铁路职业技术学院 | 俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学 | 铁道机车 | 100 |
103 | 郑州铁路职业技术学院 | 俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学 | 铁道供电技术 | 100 |
104 | 郑州铁路职业技术学院 | 俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学 | 铁道机械化维修技术 | 100 |
105 | 郑州铁路职业技术学院 | 俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学 | 铁道信号自动控制 | 100 |
106 | 郑州铁路职业技术学院 | 俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学 | 铁道交通运营管理 | 100 |
107 | 郑州铁路职业技术学院 | 俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学 | 高速铁道工程技术 | 100 |
108 | 郑州信息科技职业学院 | 加拿大荷兰学院 | 机电一体化技术 | 100 |
109 | 郑州信息科技职业学院 | 加拿大荷兰学院 | 工程造价 | 100 |
110 | 永城职业学院 | 韩国又松大学 | 学前教育 | 200 |
111 | 郑州信息工程职业学院 | 加拿大圣克莱尔学院 | 机电一体化技术 | 50 |
112 | 郑州信息工程职业学院 | 加拿大圣克莱尔学院 | 计算机网络技术 | 50 |
河南省高中层次中外合作办学项目
序号 | 学校名称 | 外方合作者 | 项 目 | 招生范围 | 招生计划数 | 启动年度 |
1 | 河南省实验中学 | 加拿大奈尔森高中 | 中加高中教育项目 | 全省 | 210 | 2012 |
2 | 河南省实验中学 | 日本关西语言学院 | 中日高中教育项目 | 全省 | 90 | 2003 |
3 | 河南大学附属中学 | 加拿大阿尔伯塔省温斯顿•丘吉尔高级中学 | 中加高中教育项目 | 开封市 | 100 | 2014 |
4 | 河南师范大学附属中学 | 英国纽卡斯尔学院 | 中英高中教育项目 | 全省 | 90 | 2011 |
5 | 河南师范大学附属中学 | 韩国釜山国际高中 | 中韩高中国际课程 | 全省 | 100 | 2014 |
6 | 郑州市第一中学 | 翰圣国际学院 | 中加高中教育项目 | 全省 | 100 | 2009 |
7 | 郑州市第一中学 | 澳大利亚半岛学校 | 中澳高中教育项目 | 全省 | 100 | 2009 |
8 | 郑州外国语学校 | 美国英孚国际学校 | 中美高中教育项目 | 全省 | 200 | 2013 |
9 | 郑州外国语学校 | 澳大利亚威仕途中学 | 中澳高中教育项目 | 全省 | 200 | 2013 |
10 | 郑州外国语学校 | 英国Bury圣十字学院 | 中英高中教育项目 | 郑州市 | 100 | 2014 |
11 | 郑州市第四中学 | 美国华盛顿州艾尔格英迪中学 | 中美高中教育项目 | 郑州市 | 100 | 2014 |
12 | 郑州市第四中学 | 加拿大多伦多英比利学院 | 中加高中教育项目 | 郑州市 | 100 | 2014 |
13 | 郑州市第二中学 | 美国加州汇点中学 | 中美高中教育项目 | 全省 | 90 | 2011 |
14 | 郑州回民中学 | 美国加州爱尔兰乔高中 | 中美高中教育项目 | 全省 | 90 | 2011 |
15 | 郑州市第七中学 | 美国爱凯高级中学 | 中美高中教育项目 | 全省 | 100 | 2011 |
16 | 郑州市第七中学 | 加拿大多伦多独立中学 | 中加高中教育项目 | 全省 | 90 | 2011 |
17 | 郑州市第九中学 | 加拿大韦斯特伍德高中 | 中加高中教育项目 | 全省 | 90 | 2010 |
18 | 郑州市第九中学 | 美国菁英储备学校 | 中美高中教育项目 | 全省 | 100 | 2011 |
19 | 郑州市第十一中学 | 美国圣玛丽中学 | 中美高中教育项目 | 全省 | 100 | 2011 |
20 | 郑州第十九中学 | 美国加利福尼亚米申高级中学 | 中美高中教育项目 | 郑州市 | 80 | 2014 |
21 | 郑大一附中 | 美国佛罗里达州立海瑞生艺术学校 | 中美高中教育项目 | 全省 | 100 | 2011 |
22 | 郑州市第四十七中学 | 美国华盛顿艾尔格英迪高中 | 中美高中教育项目 | 全省 | 100 | 2010 |
23 | 郑州市第四十七中学 | 澳大利亚安思伯利学院 | 中澳高中教育项目 | 全省 | 100 | 2010 |
24 | 郑州市第四十七中学 | 新西兰国立西方理工学院 | 中新友好实验班 | 全省 | 100 | 2006 |
25 | 郑州中学 | 美国华盛顿艾尔格英迪高中 | 中美高中教育项目 | 全省 | 100 | 2009 |
26 | 郑州一八联合国际学校 | 澳大利亚墨尔本艾文豪精英学校 | 中澳高中教育项目 | 全省 | 100 | 2011 |
27 | 郑州勤礼外语中学 | 美国圣彼得学院 | 中美高中教育项目 | 郑州市 | 100 | 2014 |
28 | 开封高级中学 | 西班牙帕伦西亚国际学校 | 中西高中教育项目 | 全省 | 200 | 2014 |
29 | 开封高级中学 | 加拿大文思博学校 | 中加高中教育项目 | 开封市 | 200 | 2014 |
30 | 开封求实中学 | 加拿大圣贝斯学校 | 中加高中教育项目 | 全省 | 150 | 2011 |
31 | 洛阳理工学院附属中学 | 美国潘•福斯特高中 | 中美高中教育项目 | 洛阳市 | 100 | 2014 |
32 | 洛阳市第一高级中学 | 加拿大奈尔森高中 | 中加高中教育项目 | 全省 | 80 | 2011 |
33 | 洛阳市第一高级中学 | 澳大利亚黑利伯瑞学校 | 中澳高中教育项目 | 洛阳市 | 90 | 2014 |
34 | 洛阳外国语学校 | 加拿大魁北克省蒙特利尔市麦克唐纳高中 | 中加高中教育项目 | 全省 | 90 | 2010 |
洛阳市东方高级中学(河南科技大学附属高级中学 | 美国佛罗里达州布赫慈高中 | 中美高中教育项目 | 洛阳市 | 100 | 2014 | |
35 | 平顶山第一高级中学 | 韩国门岘女子高中 | 中韩高中教育项目 | 全省 | 200 | 2014 |
36 | 平顶山市实验高级中学 | 加拿大哥伦比亚国际学院 | 中加高中教育项目 | 全省 | 200 | 2010 |
37 | 平顶山一中 | 美国佐治亚州考特中学 | 中美高中教育项目 | 平顶山市 | 200 | 2014 |
38 | 焦作第一中学 | 韩国庆南外国语高中 | 中韩高中教育项目 | 全省 | 200 | 2014 |
39 | 鹤壁市高中 | 美国加州愉快谷高中 | 中美高中教育项目 | 鹤壁市 | 100 | 2014 |
40 | 濮阳市油田第三高级中学 | 英国DLD高级中学 | 中英高中教育项目 | 濮阳市 | 90 | 2014 |
41 | 濮阳外国语学校 | 阿根廷洛马斯德萨莫拉国立大学工程学院附属卡洛斯乔迪奇工程师科技学校 | 中阿高中教育项目 | 濮阳市 | 100 | 2014 |
42 | 三门峡外国语高级中学 | 美国亚利桑那州西风中学 | 中美高中教育项目 | 三门峡市 | 100 | 2014 |
43 | 许昌高级中学 | 澳大利亚埃斯伯利学院 | 中澳高中教育项目 | 全省 | 200 | 2010 |
44 | 南阳第一中学 | 西班牙帕伦西亚国际学校 | 中西高中教育项目 | 全省 | 200 | 2014 |
45 | 南阳第一中学 | 加拿大皮尔逊高级中学 | 中加高中教育项目 | 南阳市 | 100 | 2014 |
46 | 南阳第一中学 | 美国托马斯杰斐逊高中 | 中美高中教育项目 | 南阳市 | 100 | 2011 |
47 | 永城市高级中学 | 加拿大文思博学校 | 中加高中教育项目 | 永城市 | 200 | 2014 |
48 | 商丘市第一高级中学 | 澳大利亚麦考瑞高中 | 中澳高中教育项目 | 商丘市 | 100 | 2014 |
49 | 周口市郸城县第一高级中学 | 英国西伯福德中学 | 中英高中教育项目 | 周口市 | 100 | 2014 |
河南省教育国际交流协会 版权所有 2008-2022 豫ICP备07002549号
秘书处地址:郑州市郑东新区文苑西路15号南门办公室A201-207 邮编:450046
电话:0371-61910015,61910050,61910051,61910053 Email:hneaie@163.com